《塊學聯盟》常規賽領土及排名首五名領獎名單(截止4月30日)
塊學聯盟校際常規賽:
《塊學聯盟》網上平台(小學世界及中學世界)
領土及答題各排名首5玩家 (截至2019年4月30日)
各可獲奬狀及書券$50。
得者名單如下:
不論教師或學生,皆可到場領獎。
小學世界 :
課程名稱 | 排名種類 | 排名 | 積分 | 暱稱 |
小學世界 | 答題數 | 1 | 3101 | 陳漢儒 |
小學世界 | 答題數 | 2 | 2883 | kalli |
小學世界 | 答題數 | 3 | 2850 | 晴晴 |
小學世界 | 答題數 | 4 | 2838 | pedfuture05445 |
小學世界 | 答題數 | 5 | 2778 | Jarvis |
課程名稱 | 排名種類 | 排名 | 積分 | 暱稱 |
小學世界 | 領土數 | 1 | 6194 | Helen |
小學世界 | 領土數 | 2 | 5708 | Hermione Granger |
小學世界 | 領土數 | 3 | 5637 | ckh-乂毛毛乂 |
小學世界 | 領土數 | 4 | 5088 | 大元帝國 |
小學世界 | 領土數 | 5 | 4577 | TksTeacher |
中學世界
課程名稱 | 排名種類 | 排名 | 積分 | 暱稱 |
中學世界 | 答題數 | 1 | 1132 | Were in tear |
中學世界 | 答題數 | 2 | 1114 | Ding_JX |
中學世界 | 答題數 | 3 | 1089 | 唐老鴨 |
中學世界 | 答題數 | 4 | 1030 | 张学友 |
中學世界 | 答題數 | 5 | 1030 | FELICITY |
課程名稱 | 排名種類 | 排名 | 積分 | 暱稱 |
中學世界 | 領土數 | 1 | 1088 | 唐老鴨 |
中學世界 | 領土數 | 2 | 859 | 张学友 |
中學世界 | 領土數 | 3 | 792 | Sam |
中學世界 | 領土數 | 4 | 774 | Ding_JX |
中學世界 | 領土數 | 5 | 716 | Were in tear |
各得獎者如出席領取奬品,請於5月4日下午2:15 到達場地登記。
如有任何問題,可電郵至 [email protected] 與我們聯絡。
其他有關塊學聯盟 X《武備志》2019 公開賽安排,請瀏覽e2Sports網站:https://e2sports.hk